壓力機可(kě)廣泛應用(yong)于沖孔、落(luò)料、切斷、彎(wan)曲、成形、淺(qiǎn)拉伸👨❤️👨等。
固(gù)定台壓力(li)機工藝。1、高(gāo)鋼性:機身(shēn)為優質鋼(gang)闆焊接而(ér)成,并經過(guò)熱處理,能(néng)有🌏效消除(chu)回應力,變(bian)形小、震動(dòng)小。2、高精度(du):滑塊采🈚用(yòng)長導軌,整(zheng)機運動精(jīng)度高。

【技術參數(shù)】
JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-100 | JB21-125 | ||||
公稱(chēng)力 | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
公稱力(li)行程 | Mm | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
滑塊(kuai)行程 | Mm | 70 | 60 | 100 | 120 | 140 | 140 | |
130 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 | |||
Mm | 170 | 180 | 220 | 350 | 320 | |||
裝模高度(du)調節量 | Mm | 45 | 70 | 80 | 80 | 100 | ||
Mm | 170 | 210 | 300 | 380 | ||||
工作台闆(pan)尺寸(前後(hòu)× 左右) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | 710 | 720 |
480 | 710 | 760 | 860 | 1200 | ||||
Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | |
工作台(tai)闆厚度 | Mm | 80 | 90 | 120 | 120 | |||
機(ji)身工作台(tai)孔尺寸(直(zhí)徑 × 前後× 左(zuo)右) | Mm | 160×160 | 180×180 | 220×220 | 鋼(gang)闆220×260 | 260×260 | 260×290 | |
鑄件 Φ280×220 | 鑄(zhù)件 ×380 | |||||||
滑塊底(dǐ)面尺寸(前(qián)後×左右) | Mm | 180×200 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | |
Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 | ||
立柱間的(de)距離 | Mm | 250 | 410 | 鋼闆(pǎn)470 | 鋼闆450 | 630 | 620 | |
鑄件(jian)320 | ||||||||
電動(dong)機功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
外(wài)型尺寸(前(qián)後× 左右×高(gao)) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | 1700×1550 | 1720×1630 ×2720 | ×3050 | |
淨重 | kg | 3286 | 鋼闆(pan)4500 | 鋼闆5500 | 9000 | |||


備(bèi)案号: 陝ICP備16009306号(hào) 網站地圖(tú) RSS XML 陝西(xī)|西安(an)|銀川(chuān)|太原(yuán)|蘭州(zhōu)|青海(hai)|内蒙(méng)|江蘇(su)|西甯(níng)|新疆(jiāng)|河南(nan)|
聯系人:陶(tao)經理 電話(huà):13679182788
技術支持(chí):動力無限(xian)
地址:西安(ān)市灞橋區(qu)半坡國際(jì)廣場51408室 全(quan)國服務熱(re)線:13679186788 郵箱:[email protected]
西(xi)安郴州日冠陶瓷制造集团主要從(cóng)事 卷闆機 剪闆(pǎn)機 液壓機 數(shù)控機床 等(děng)産品,歡迎(ying)前來咨詢(xún)!