一(yī)、 液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心主(zhǔ)要性能(néng)指标:
序号(hao) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
一(yī) | 總(zǒng)體參數(shu) | |||
設備(bèi)名稱 | ||||
2 | 設(shè)備型号(hào) | |||
3 | 标(biao)稱規格(ge) | |||
設備外(wai)形尺寸(cun)(長(zhǎng)x寬(kuan)x | mm | |||
5 | 最大(da)壓力(li) | Mpa | ||
6 | 最大(da)工作力(lì) | 160 | ||
7 | 闆料強(qiáng)度 | N/mm² | ≦450 | |
滑塊(kuài)行程 | mm | 100 | ||
9 | 次(cì)/分(fen) | |||
10 | 吼口深(shēn)度 | mm | 800 | |
mm | ||||
12 | mm | 32 | ||
13 | 11 | |||
14 | 精(jīng)度:定位偏(pian)差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工(gong)精度:剪切(qie)斷面偏差(cha) | mm | ||
16 | ||||
17 | 設備運(yun)輸重量(liàng) | Kg | ||
18 | 設備(bei)外(wai)供電力(lì)消耗 | Kw | ||
19 | 外供(gòng)水(shuǐ)量消耗 | Kg | 無(wú) | |
20 | 設(shè)備外供消(xiao)耗 | 無 | ||
21 | Kg | 可(kě)忽略 | ||
使(shǐ)用期限(xiàn) | 年 | 長期(qī) | ||
二 | 機床(chuang)配置 | |||
油泵(bèng) | 仙(xian)居永泰(tai) | |||
南京(jīng)斯特傑(jie) | ||||
油缸(gang) | 我(wo)们成套(tào) | |||
電磁(ci)通斷閥(fa) | 英(ying)國帕瓦(wa) | |||
電(diàn)器 | ||||
油封 | 日本 | |||
主要部(bù)件說明(ming) | ||||
1 | 易焊(hàn)接,性能(néng)好 | |||
2 | 加(jia)工平台(tai) | 易加工(gōng),易焊接(jie),性能好(hao) | ||
滑塊(kuài) | 40Cr | 綜合力(lì)學性能(neng) | ||
二、 自動(dong)送料機(jī)主要性(xing)能指标(biao):
序(xù)号 | 單位(wei) | 參(cān)數 | ||
設(shè)備名稱(cheng) | 自(zì)動送料(liào)機(ji) | |||
2 | 設備(bèi)型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規(guī)格 | |||
4 | 設備(bèi)外形尺(chi)寸(長x寬x高) | |||
5 | 電機功(gong)率 | |||
設備運(yun)輸重量(liang) | T | 0.85 | ||
二 | ||||
控制系(xì)統 | 雷(léi)賽智能(néng) | |||
常州江(jiāng)華 | ||||
邁新 | ||||
直線導(dao)軌 | 邁(mài)新 | |||
電(dian)器 | ||||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jie),性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gōng)平台 | Q235 | ||
液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心實(shi)物照片(pian)

備案(an)号: 陝ICP備(bei)16009306号 網(wǎng)站地圖(tu) RSS XML 陝(shan)西|西安|銀川(chuān)|太(tai)原|蘭州|青海(hǎi)|内(nèi)蒙|江蘇|西甯(ning)|新(xin)疆|河南|
聯(lián)系人:陶(tao)經理 電(diàn)話:13679182788
技術(shu)支持:動力無(wú)限
地址(zhǐ):西安市(shì)灞橋區(qu)半坡國(guo)際廣場(chang)51408室 全國(guo)服務熱(rè)線:13679186788 郵箱(xiang):[email protected]
西安郴州日冠陶瓷制造集团主(zhǔ)要從事(shi) 卷闆機(jī) 剪闆機(jī) 液壓機(ji) 數控(kong)機床 等(deng)産品,歡(huān)迎前來(lái)咨詢!
••
•
•
·
›
·