一(yi)、 液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心主(zhǔ)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
一(yī) | 總(zong)體參數(shu) | |||
設備(bei)名稱 | ||||
2 | 設(shè)備型号(hào) | |||
3 | 标(biao)稱規格(ge) | |||
設備外(wai)形尺寸(cùn)(長(zhang)x寬(kuān)x | mm | |||
5 | 最大(dà) | Mpa | ||
6 | 最大(dà)工作力(li) | |||
7 | 闆料強(qiang)度 | N/mm² | ≦450 | |
滑塊(kuai)行程 | mm | 100 | ||
9 | 次(ci)/分(fèn) | |||
10 | 吼口深(shen)度 | mm | 800 | |
mm | 30 | |||
12 | mm | 32 | ||
13 | 11 | |||
14 | 精(jing)度:定位偏(piān)差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工(gōng)精度:剪切(qiē)斷面偏差(chà) | mm | ||
16 | ||||
17 | 設備運(yun)輸重量(liang) | Kg | ||
18 | 設備(bèi)外(wài)供電力(lì)消耗 | Kw | ||
19 | 外供(gòng)水(shuǐ)量消耗 | Kg | 無(wú) | |
20 | 設(shè)備外供消(xiao)耗 | 無 | ||
21 | Kg | 可(ke)忽略 | ||
使(shǐ)用期限(xiàn) | 年 | 長期(qī) | ||
二 | 機床(chuang)配置 | |||
油泵(beng) | 仙(xian)居永泰(tai) | |||
油泵(beng)電機 | 南京(jīng)斯特傑(jie) | |||
油缸(gāng) | 我(wo)们成套(tào) | |||
電磁(ci)通斷閥(fá) | 英(ying)國帕瓦(wǎ) | |||
電(dian)器 | ||||
日本 | ||||
主要部(bù)件說明(ming) | ||||
1 | ||||
2 | 加(jiā)工平台(tái) | 易加工(gōng),易焊接(jiē),性能好(hao) | ||
滑塊(kuai) | 40Cr | 綜合力(li)學性能(néng) | ||
二、 自動(dong)送料機(ji)主要性(xing)能指标(biao):
序(xù)号 | 單位(wei) | 參(can)數 | ||
1 | 設(shè)備名稱(cheng) | 自(zi)動送料(liào)機(jī) | ||
2 | 設備(bei)型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規(guī)格 | |||
4 | 設備(bei)外形尺(chǐ)寸(長x寬x高) | |||
5 | 電機功(gōng)率 | |||
設備運(yun)輸重量(liàng) | T | 0.85 | ||
二 | ||||
控制系(xì)統 | 雷(léi)賽智能(neng) | |||
常州江(jiang)華 | ||||
邁新 | ||||
直線導(dao)軌 | 邁(mai)新 | |||
電(diàn)器 | ||||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jiē),性能好(hao) | |
2 | 加工(gōng)平台 | Q235 | ||
液壓數(shù)控沖孔(kong)中心實(shí)物照片(pian)

備案号(hao): 陝ICP備16009306号(hao) 網站(zhan)地圖 RSS XML 陝西(xī)|西(xi)安|銀川|太原(yuan)|蘭(lán)州|青海|内蒙(méng)|江(jiāng)蘇|西甯|新疆(jiang)|河(he)南|
聯系(xì)人:陶經(jīng)理 電話(hua):13679182788
技術支(zhi)持:動(dong)力無限(xiàn)
地址:西(xi)安市灞(ba)橋區半(ban)坡國際(ji)廣場51408室(shì) 全國服(fu)務熱線(xian):13679186788 郵箱:[email protected]
西(xi)安郴州日冠陶瓷制造集团主要(yào)從事 卷(juan)闆機 剪(jiǎn)闆機 液(ye)壓機 數控機(ji)床 等産(chan)品,歡迎(yíng)前來咨(zi)詢!