630卧式半自動廢紙打包機(ji) |
一、630型卧式全(quan)自動廢紙打包機(jī)技術參數
參名稱及容 | 備注 | ||||||||
1 | 主壓 油缸 | 型号 | YG180/120-3700 | 1 隻 | 63噸 | ||||
630KN | 行程 | 3700 mm | |||||||
3 | 油缸 | 号 | YG80/50780 | 數 | 1隻 | ||||
公(gōng)稱推力 | 235 KN | 行程 | 1100mm | ||||||
4 | 料箱尺(chi)寸(長×寬×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投料口規(gui)格(長×寬) | 00×mm | |||||||
6 | (~1780×1100×110 | ||||||||
8 | 液壓(ya)系統工作壓力 | ||||||||
9 | 每包重量 | kg | |||||||
電源規格(ge) | h,50Hz或(huo)按用戶要求 | ||||||||
11 | 設備總功率 | ||||||||
12 | 主電 動機 | 型号 | Y | 數量 | 1 台 | ||||
功 | 50HP/18.5kW | 額定轉速 | |||||||
13 | 柱塞泵 | 型 | 80YCY14-1B | 量 | 1 | 正轉 | |||
80ml/r | 額定壓(yā)力 | 31.5MPa | |||||||
柱塞泵 | 型号 | 25 | 數量 | 1 台 | |||||
25ml/r | 額定壓(yā)力 | 31.5MPa | |||||||
16 | 約58秒(miao) | ||||||||
17 | 工作能力 | 4-5/小時 | |||||||
操(cāo)作及捆紮方式 | 手動4道捆(kun)紮 | ||||||||
二、技術資料提(ti)供:産品使用說明(ming)書、含安裝說明、操(cāo)作👉說明、維護及保(bǎo)養、電氣原理圖、液(yè)壓原理圖、易損件(jian)清單
三、需方自理(lǐ)項目
1、電力配備 基(ji)礎工事及現場吊(diào)卸及到位;
2 30#或46#抗磨液壓油;
3、打(dǎ)包鐵線 12#回火鐵絲(sī);
四、設備工作環境(jing)
3、相對濕度:≤80%。

聯系(xi)人:陶經理
熱線:13679186788
電(diàn)話:13679182788
傳真電話:029-83248952
地址:西安市灞橋(qiáo)區半坡國際廣場(chǎng)51408室

·
•·
·›